Стоимость письменного перевода
Стоимость представлена за одну учётную страницу (1800 знаков с пробелами) в рублях
Язык | 1 катего Личные документы, бухгалтерская стандартная документация, простая переписка С языка/на язык | 2 катего Договоры, техническая, медицинская и другая документация* С языка/на язык | 3 катего Перевод носителем языка**, художественный перевод Вычитка: 50% |
Основные Европейские языки | |||
Английский / English | 420/450 | 500 | |
Немецкий / German | 420/450 | 500 | |
Французский / French | 420/450 | 500 | |
Испанский / Spanish | 420/450 | 500 | |
Итальянский / Italian | 420/450 | 500 | |
Особые условия | |||
Украинский / Ukrainian | 220/250 | 280/320 | 400 |
Белорусский / Belarusian | 220/250 | 280/320 | 400 |
Западноевропейские языки | |||
Болгарский / Bulgarian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Боснийский / Bosnian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Венгерский / Hungarian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Голланд | 400/500 | 550/650 | 700 |
Греческий / Greek | 400/500 | 550/650 | 700 |
Латышский / Latvian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Литовский / Lithuanian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Польский / Polish | 400/500 | 550/650 | 700 |
Португаль | 400/500 | 550/650 | 700 |
Румынский (Молдав | 400/500 | 550/650 | 700 |
Словацкий / Slovak | 400/500 | 550/650 | 700 |
Словенский / Slovenian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Сербский / Serbian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Хорватский / Croatian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Чешский / Czech | 400/500 | 550/650 | 700 |
Эстонский / Estonian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Каталан | 400/500 | 550/650 | 700 |
Латинский / Latin | 400/500 | 550/650 | 700 |
Скандинавские языки | |||
Датский / Danish | 400/500 | 550/650 | 700 |
Норвежский / Norwegian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Финский / Finnish | 400/500 | 550/650 | 700 |
Шведский / Swedish | 400/500 | 550/650 | 700 |
Языки СНГ | |||
Таджикский / Tajik | 400/500 | 550/650 | 700 |
Туркмен | 400/500 | 550/650 | 700 |
Узбекский / Uzbek | 400/500 | 550/650 | 700 |
Азербайд | 400/500 | 550/650 | 700 |
Армянский / Armenian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Грузинский / Georgian | 400/500 | 550/650 | 700 |
Казахский / Kazakh | 400/500 | 550/650 | 700 |
Кыргызский / Kirghiz | 400/500 | 550/650 | 700 |
Абхазский / Abkhazian | 450/500 | 550/600 | 900 |
Албанский / Albanian | 450/500 | 550/600 | 900 |
Башкирский / Bashkir | 450/500 | 550/600 | 900 |
Бурятский / Buryat | 450/500 | 550/600 | 900 |
Ингушский / Ingush | 450/500 | 550/600 | 900 |
Монголь | 450/500 | 550/600 | 900 |
Татарский / Tartarian | 450/500 | 550/600 | 900 |
Чеченский / Chechen | 450/500 | 550/600 | 900 |
Чувашский / Chuvash | 450/500 | 550/600 | 900 |
Восточные языки | |||
Арабский / Arabic | 550/600 | 700 | 900 |
Иврит / Hebrew | 550/600 | 700 | 900 |
Турецкий / Turkish | 550/600 | 700 | 900 |
Бенгальский / Bengali | 800/900 | 1100 | 1300 |
Дари / Dari | 800/900 | 1100 | 1300 |
Иранский (Фарси, Персидский и т. д.) / Iranian | 800/900 | 1100 | 1300 |
Пушту (Афганский) / Afghan | 800/900 | 1100 | 1300 |
Урду / Urdu | 800/900 | 1100 | 1300 |
Хинди / Hindi | 800/900 | 1100 | 1300 |
Азиатские языки | |||
Китайский / Chinese | 600/700 | 800 | 900 |
Корейский / Korean | 600/700 | 800 | 900 |
Японский / Japanese | 600/700 | 800 | 900 |
Вьетнамский / Vietnamese | 600/700 | 800 | 900 |
Тайваньский / Taiwan | 600/700 | 800 | 900 |
Тайский / Thai | 800/900 | 1100 | 1300 |
Редкие языки | |||
Африкаанс / Afrikaans | 1300 | 1500 | 1800 |
Баскский / Basque | 1300 | 1500 | 1800 |
Валлийский / Welsh | 1300 | 1500 | 1800 |
Валлонский / Walloon | 1300 | 1500 | 1800 |
Гэльский (Шотланд | 1300 | 1500 | 1800 |
Идиш / Yiddish | 1300 | 1500 | 1800 |
Малайский (Индонезий | 1300 | 1500 | 1800 |
Ирландский / Irish | 1300 | 1500 | 1800 |
Исландский / Icelandic | 1300 | 1500 | 1800 |
Кхмерский / Khmer | 1300 | 1500 | 1800 |
Лаосский / Laotian | 1300 | 1500 | 1800 |
Македонский / Macedonian | 1300 | 1500 | 1800 |
Мэнский / Manx | 1300 | 1500 | 1800 |
Суахили / Swahili | 1300 | 1500 | 1800 |
Фламандский / Flemish | 1300 | 1500 | 1800 |
* Стоимость может меняться в зависимости от сложности тематики, срочности и количества страниц перевода
** Стоимость перевода носителем может меняться в зависимости от загруженности переводчиков
*** Стоимость указана за перевод одной страницы исходного текста (1800 знаков) при темпе перевода 8 страниц в день. Для переводов с восточных языков расчет производится по русскому тексту
Стоимость нотариального перевода
Услуга | Цена |
Нотариальное заверение перевода | 590 |
Снятие технической копии | 450 |
Нотариально заверенная копия (один лист) | 150 |
Заверение копии устава | 1500 **** |
Техническая работа (печать + сшивка документа) | 100 |
Заверение перевода печатью бюро | 200 |
* Все цены указаны в рублях, в расчете за один лист
**** Независимо от количества листов
Стоимость перевода личных документов
Вид перевода | Равнозначная стоимость при письменном переводе |
Перевод паспорта (все страницы) | Стоимость перевода 3 (трех) страниц |
Перевод свидетельства о рождении | Стоимость перевода 2 (двух) страниц |
Перевод печати | Стоимость перевода 1 (одной) страницы |
Перевод диплома (с вкладышем) | Стоимость перевода 3 (трех) страниц |
Перевод диплома (без вкладыша) | Стоимость перевода 1 (одной) страницы |
* Все цены указаны в рублях
Наценка на стоимость при письменном переводе (сложность текста)
Сложность текста | Наценка на стоимость перевода |
Стандарт | Без наценки на стоимость (документы, деловая переписка, публицистика) |
Средняя сложность | Наценка 20% (юридическая, техническая, финансовая, художественная литература с умеренным преобладанием специфичной терминологии) |
Высокая сложность | Наценка 40% (сложные договора, медицина, IT, нанотехнологии) |
Перевод презентаций в Power Point | Наценка 30% |
* Все цены указаны в рублях
Срочность при письменном переводе
Сложность текста | Наценка на срочность перевода |
Стандарт | Без наценки Стандартное время для текста стандартной сложности — 7 стр. за один рабочий день, Средней сложности — 6 стр. за 1 рабочий день, Высокой сложности — 5 стр. за 1 рабочий день. |
В 1,5 раза от стандарта | Цена увеличивается на 50% |
В 2 раза от стандарта | Цена увеличивается на 100% |
* Все цены указаны в рублях
Стоимость дополнительных услуг
Доставка | 400 рублей в пределах города. За пределами города согласно тарифам почтовых служб. | |
Верстка | Приведение переведенного документа к виду оригинала | от 20 рублей лист |
Закадровый перевод | Перевод и озвучка диктором видеороликов | от 300 рублей минута |
Локализация | Перевод сайтов или ПО на иностранный язык | согласно ТЗ |
Редактирование перевода | 50% от стоимости перевода |
* Все цены указаны в рублях